MOQ: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutrale/su misura |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Categoria | Aria compressa |
Funzione | Riduttore di rumore |
Applicazione | Essiccatore a desiccantPressione di esercizio <1.0MPa |
Dimensione connettore | 1 1/2'' |
Riduzione dB | ≥30 |
Materiale | Fibra di vetro ultrafine |
Silenziatore per essiccatore ad aria compressa con connettore M-15 per essiccatore a desiccant
Il silenziatore "Serie M" è prodotto con un materiale in lana di vetro fonoassorbente ultrafine. Riduzione del rumore superiore a 30dB. È applicabile per macchine essiccatrici a desiccant con pressione di esercizio inferiore a 1.0Mpa. Il design della valvola di scarico di bypass proteggerà le prestazioni della macchina quando il carico di lavoro supera 2.0-2.2kgf/cm.
Modello | Dimensione connettore | H | h | D |
---|---|---|---|---|
M-15 | 1 1/2'' | 347 | 284 | φ135 |
Modello | Connettore |
---|---|
M-05 | 1/2" |
M-07 | 3/4" |
M-10 | 1" |
M-12 | 1-1/4" |
M-15 | 1-1/2" |
M-20 | 2" |
M-30 | 3" |
M-40 | 4" |
M-60 | 6'' |
MOQ: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutrale/su misura |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Categoria | Aria compressa |
Funzione | Riduttore di rumore |
Applicazione | Essiccatore a desiccantPressione di esercizio <1.0MPa |
Dimensione connettore | 1 1/2'' |
Riduzione dB | ≥30 |
Materiale | Fibra di vetro ultrafine |
Silenziatore per essiccatore ad aria compressa con connettore M-15 per essiccatore a desiccant
Il silenziatore "Serie M" è prodotto con un materiale in lana di vetro fonoassorbente ultrafine. Riduzione del rumore superiore a 30dB. È applicabile per macchine essiccatrici a desiccant con pressione di esercizio inferiore a 1.0Mpa. Il design della valvola di scarico di bypass proteggerà le prestazioni della macchina quando il carico di lavoro supera 2.0-2.2kgf/cm.
Modello | Dimensione connettore | H | h | D |
---|---|---|---|---|
M-15 | 1 1/2'' | 347 | 284 | φ135 |
Modello | Connettore |
---|---|
M-05 | 1/2" |
M-07 | 3/4" |
M-10 | 1" |
M-12 | 1-1/4" |
M-15 | 1-1/2" |
M-20 | 2" |
M-30 | 3" |
M-40 | 4" |
M-60 | 6'' |