MOQ: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutrale/su misura |
Periodo di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Grado di Filtrazione | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Efficienza | 0.01μm~3μm |
Materiale del Guscio | Acciaio inossidabile SUS 30408 |
Media Filtrante | Membrana in PTFE |
Costruito con acciaio inossidabile SUS30408 con superficie lucidata Ra0.8, questo filtro di precisione incorpora una membrana in PTFE idrofobica piegata che supera i test di integrità DOP al 100%. Ideale per le industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande, chimiche e dei semiconduttori.
Portata (Nm³/min) | Diametro del Tubo (DN) | Dimensioni L×A×P (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340×1000×108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420×1150×21 |
Grado | Efficienza / Olio Residuo (PPM) | Funzione Principale |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | Separazione dell'acqua |
T | 1μm / 1ppm | Rimozione polvere/olio dalla tubazione principale |
A | 0.01μm / 0.01ppm | Rimozione olio ad alta efficienza |
F | 0.01μm / 0.001ppm | Rimozione nebbia d'olio ad altissima efficienza |
H | 0.01μm / 0.003ppm | Rimozione odori con carbone attivo |
P-SRF | / | Sterilizzazione ad alta temperatura |
MOQ: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutrale/su misura |
Periodo di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
Grado di Filtrazione | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Efficienza | 0.01μm~3μm |
Materiale del Guscio | Acciaio inossidabile SUS 30408 |
Media Filtrante | Membrana in PTFE |
Costruito con acciaio inossidabile SUS30408 con superficie lucidata Ra0.8, questo filtro di precisione incorpora una membrana in PTFE idrofobica piegata che supera i test di integrità DOP al 100%. Ideale per le industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande, chimiche e dei semiconduttori.
Portata (Nm³/min) | Diametro del Tubo (DN) | Dimensioni L×A×P (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340×1000×108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420×1150×21 |
Grado | Efficienza / Olio Residuo (PPM) | Funzione Principale |
---|---|---|
C | 3μm / 5ppm | Separazione dell'acqua |
T | 1μm / 1ppm | Rimozione polvere/olio dalla tubazione principale |
A | 0.01μm / 0.01ppm | Rimozione olio ad alta efficienza |
F | 0.01μm / 0.001ppm | Rimozione nebbia d'olio ad altissima efficienza |
H | 0.01μm / 0.003ppm | Rimozione odori con carbone attivo |
P-SRF | / | Sterilizzazione ad alta temperatura |