MOQ: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutrale/su misura |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
1.3MPa separatore di gas e acqua 4'' connettore pratico per compressore d'aria
G3/4'' Separatore di acqua e gas di aria compressa di alta qualità
L'aria compressa asciutta e pulita per il vostro utensile pneumatico è essenziale per la qualità della vostra produzione.
Il nostro separatore gas-acqua è una perfetta combinazione del principio di centrifugazione e raccolta del flusso, gravità e meccanismo di collisione,che può rimuovere efficacemente la nebbia idrica liquida dell'aria compressaÈ un dispositivo di pretrattamento critico per filtri ad alta efficienza e asciugatrici ad aria compressa refrigerate e adsorbate.
Modello | Collegamento | Tasso di flusso ((NM3/min) | Dim. A | Dim. B | Dim. C |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5~2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4' | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7 ~ 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2' | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Pre-trattamento del refrigerante o dell'essicante
- Struttura robusta
- 99% di efficienza di filtrazione
MOQ: | Negoziabile |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Imballaggio neutrale/su misura |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
1.3MPa separatore di gas e acqua 4'' connettore pratico per compressore d'aria
G3/4'' Separatore di acqua e gas di aria compressa di alta qualità
L'aria compressa asciutta e pulita per il vostro utensile pneumatico è essenziale per la qualità della vostra produzione.
Il nostro separatore gas-acqua è una perfetta combinazione del principio di centrifugazione e raccolta del flusso, gravità e meccanismo di collisione,che può rimuovere efficacemente la nebbia idrica liquida dell'aria compressaÈ un dispositivo di pretrattamento critico per filtri ad alta efficienza e asciugatrici ad aria compressa refrigerate e adsorbate.
Modello | Collegamento | Tasso di flusso ((NM3/min) | Dim. A | Dim. B | Dim. C |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5~2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4' | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1" | 3.7 ~ 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2' | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Pre-trattamento del refrigerante o dell'essicante
- Struttura robusta
- 99% di efficienza di filtrazione